歡迎來(lái)訪常州金典游艇有限公司官方網(wǎng)站~
歡迎來(lái)訪常州金典游艇有限公司官方網(wǎng)站~
                                        
                                            480電動(dòng)船型特征數(shù)據(jù)表
總長(zhǎng)  | 船寬  | 型深  | 總高  | 水上高度  | 滿載吃水  | |
4.70米  | 1.70米  | 0.65米  | 2.10米  | 1.72米  | 0.38米  | |
乘員人數(shù)  | 功率  | 電壓  | 電瓶  | 航速  | 續(xù)航時(shí)間  | |
6-8  | 800W  | 48V  | 4塊  | ~10km/h  | 8小時(shí)  | |
特點(diǎn):仿古造型,船體穩(wěn)性好,帶自動(dòng)排水功能,方向輕、準(zhǔn),無(wú)刷電機(jī)可調(diào)速節(jié)省電源,金屬件均采用不銹鋼材質(zhì)制作。前面2個(gè)獨(dú)立座椅,后四個(gè)座位面對(duì)面乘坐,方便游客之間娛樂(lè)、交談,船頭凹甲板設(shè)計(jì),上船方便,是水上休閑的理想選擇。  | ||||||
配置清單
名稱  | 規(guī)格  | 數(shù)量  | 備注  | 
一.玻璃鋼船體(船體厚度不低于4.5mm,甲板厚度不低于4mm)  | |||
船用樹脂  | DC189  | 常州華科  | |
無(wú)堿纖維布  | 氈+布  | 常州天馬  | |
船用彩色膠衣  | 新戊二醇  | 常州華科  | |
二.船頂及船內(nèi)配置  | |||
玻璃鋼頂棚  | 1套  | 本廠加工  | |
柱子欄桿  | 玻璃鋼+方管  | 1套  | 本廠加工  | 
四周護(hù)弦  | 高彈橡膠加不銹鋼  | 1套  | 外購(gòu)  | 
座椅  | 玻璃鋼  | 1套  | 本廠加工  | 
三.傳動(dòng)設(shè)備  | |||
電動(dòng)機(jī)  | 48V,800W直流無(wú)刷  | 1臺(tái)  | 外購(gòu)  | 
調(diào)速手柄開關(guān)  | 1套  | 常州共創(chuàng)  | |
方向  | 機(jī)械軟軸  | 1套  | 常州海藍(lán)星  | 
不銹鋼軸系  | 304  | 1套  | 本廠加工  | 
不銹鋼舵系  | 304  | 1套  | 本廠加工  | 
螺旋槳  | 22CM鋁合金或尼龍  | 1個(gè)  | 本廠加工  | 
鉛酸蓄電池  | 12V,200Ah  | 4只  | 用戶自配  | 
充電器  | 48V  | 1只  | 用戶自配  | 



